قیمت ها به شرح زیر است:
Gucci By Gucci Sport | 200,000 |
Only The Brave | 200,000 |
Fuel For Life | 200,000 |
Bang | 200,000 |
L eau D issey Pour Homme | 205,000 |
Daisy | 208,000 |
Oriens | 208,000 |
Potion | 210,000 |
The One Gentleman | 210,000 |
Black XS L`Exces | 210,000 |
Hugo Boss Boss | 215,000 |
Gucci By Gucci | 220,000 |
The One Sport | 220,000 |
The One | 220,000 |
Bang Bang Men | 220,000 |
Polo Blue | 225,000 |
Polo Black | 225,000 |
Attitude Extreme | 225,000 |
Attitude | 225,000 |
Romance | 225,000 |
Light Blue | 229,000 |
Joy Of Pink | 230,000 |
Guilty Pour Homme | 235,000 |
Guilty Intense PH | 245,000 |
Loverdose | 245,000 |
Acqua Di Gioia | 250,000 |
Guilty Intense | 250,000 |
Metamorphosis Collection | 250,000 |
Armani Code | 255,000 |
Voyage Hermes | 255,000 |
Armani Code Sport | 255,000 |
Womanity | 275,000 |
L Homme Libre | 278,000 |
Bleu De Chanel | 295,000 |
Higher Energy | 325,000 |
Terre d Hermes | 340,000 |
Platinum Egoiste | 345,000 |
Aqua Fahrenheit | 360,000 |
Fahrenheit Absolute | 360,000 |
Dior Homme | 360,000 |
Fahrenheit 32 | 360,000 |
Homme Intense | 390,000 |
Allure Homme | 395,000 |
Allure Homme Sport | 410,000 |
Chance Eau Fraiche | 460,000 |
Midnight Poison | 460,000 |
Eau Sauvage | 480,000 |
Millesime Imperial | 510,000 |
Black Orchid | 510,000 |
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 23,دسامبر,2024